Заполните поля ниже, и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и ответят на все интересующие вас вопросы
Натяжные потолки в однокомнатной квартире
Оригинальные натяжные потолки в однокомнатной квартире от «СТАР ПОТОЛОК» — хорошее решение, которое позволит создать комфортную и красивую обстановку и оптимизирует расходы на ремонт. Быстрый монтаж потолков во всей квартире позволит после ремонта преобразить пространство - всего за 11 700 руб. При заказе установки натяжных потолков во всей квартире в Химках мы предлагаем дополнительные скидки и светильники в подарок. Всего 11 700 руб. за монтаж натяжных потолков под ключ в 1-комнатной квартире. Услуга предполагает весь список сопутствующих операций от отработки дизайн-проекта до монтажа полотен и вставок.
Основные факторы
Прежде чем заказывать натяжные конструкции, учитывайте основные факторы, влияющие на стоимость. Их четыре:
-
Бренд:
Более дорогие тканевые полотна французских производителей. Среднюю нишу заполняют тканевые и ПВХ-материалы немецких компаний. Более дешевая продукция из Китая. -
Тип полотен:
Матовые и сатиновые поливинилхлоридные полотна отличаются наименьшими ценами от 290 рублей за м2 с учетом установки. Тканевые материалы обойдутся чуть дороже. -
Дизайн:
Отработка индивидуального дизайн-проекта также сказывается на итоговой стоимости. -
Объем работ:
Чем больше площадь, тем выше расходы на ремонт. При этом учитываются особенности конструкции помещений.
Как заказать потолок у нас
Тонкости расчета цен
При расчете стоимости установки натяжных потолков в однокомнатной квартире учитывается множество параметров:
- производитель и тип полотна: тканевые и ПВХ;
- площадь помещений, количество углов;
- конструктивные особенности, влияющие на сложность монтажных работ;
- количество дополнительных отверстий и обходов для коммуникаций;
- вариант конструкции: одно- или многоуровневая;
- дизайн: типовой, «Звездное небо», фотопечать или другой;
- длина вставок и багета;
- виды и количество светильников;
- тип подсветки и др.
Материал | Полотно | Цена за 1м2 с установкой | Тип поверхности |
---|---|---|---|
Китай MSD | |||
ПВХ (белые) | MSD PREMIUM | от 290 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
ПВХ (цветные) | MSD EVOLUTION | от 350 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
ПВХ (белые) | MSD Cold Stretch (без нагрева, без тепловой пушки) | от 400 руб./м2 | Матовая |
Германия | |||
ПВХ (белые, цветные) | Bauf | от 490 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
ПВХ белый, негорючий | Teqtum KM2 | от 670 руб./м2 | Матовая |
2-х слойный ПВХ | Lumfer | от 490 руб./м2 | Матовая |
Материал | Полотно | Цена за 1м2 с установкой | Тип поверхности |
---|---|---|---|
Германия | |||
Ткань | Descor (Pongs) | от 670 руб./м2 | Матовая, белая, цветная |
Франция | |||
Ткань | Clipso | от 2590 руб./м2 | Матовая, белая, цветная |
Материал | Полотно | Цена за 1м2 с установкой | Тип поверхности |
---|---|---|---|
Китай | |||
ПВХ (белые) | MSD PREMIUM | от 290 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
ПВХ (цветные) | MSD EVOLUTION | от 350 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
Германия | |||
ПВХ (белые, цветные) | Bauf | от 490 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
Материал | Полотно | Цена за 1м2 с установкой | Тип поверхности |
---|---|---|---|
Китай | |||
ПВХ (белые) | MSD CLASSIC | от 290 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
ПВХ (белые) | MSD EVOLUTION | от 350 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
ПВХ (белые) | MSD Cold Stretch (без нагрева, без тепловой пушки) | от 400 руб./м2 | Матовая |
Германия | |||
ПВХ (белые, цветные) | Bauf | от 490 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
Ткань (белые, цветные) | Descor (Pongs) | от 590 руб./м2 | Матовая |
2-х слойный ПВХ | Lumfer | от 490 руб./м2 | Матовая |
Франция | |||
Ткань (белые, цветные) | Clipso | от 1290 руб./м2 | Матовая |
Материал | Полотно | Цена за 1м2 с установкой | Тип поверхности |
---|---|---|---|
Китай | |||
ПВХ (цветные) | MSD PREMIUM | от 350 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
Германия | |||
ПВХ (цветные, белые) | Bauf | от 490 руб./м2 | Матовая, глянцевая, сатиновая |
Ткань (белые, цветные) | Descor (Pongs) | от 590 руб./м2 | Матовая |
Франция | |||
Ткань (белые, цветные) | Clipso | от 1290 руб./м2 | Матовая |
Конструкция | Цена за 1 м.п. с установкой |
---|---|
Парящий натяжной потолок с подсветкой | 700 руб./м.п. |
Переход на другой уровень без подсветки | 1400 руб./м.п. |
Переход на другой уровень с подсветкой | 1750 руб./м.п. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Обработка углов | от 52 руб./шт. |
Закладная для точечного светильника | от 227 руб./шт. |
Крепление для люстры | от 162 руб./шт. |
Разводка электропроводки | от 71 руб./м.п. |
Обвод трубы | от 195 руб./шт. |
Установка вентиляционной решетки | от 227 руб./шт. |
Установка потолочного карниза | от 195 руб./м.п. |
Крепление по плитке | от 162 руб./м.п. |
Установка точечного светильника | от 84 руб./шт. |
Установка люстры | от 260 руб./шт. |
Установка светодиодной ленты | от 110 руб./м.п. |
Обход кондиционера | от 170 руб./п.м. |
Натяжка потолка | от 150 руб./м2 |
Гардина ПК-5/установка | от 490 руб./п.м. |
Световые линии Flexy | от 1900 руб./2 п.м. |
Фотопечать | от 1500 руб./м2 |
Предварительные расходы на монтаж натяжных потолков в 1 комнатную квартиру можно узнать, воспользовавшись онлайн-калькулятором.
Чтобы проконсультироваться и сделать заказ, оставьте заявку на сайте или сами позвоните менеджеру.